PS7100 2 418 455 560 plunger for DAF PE6P120A320RS7412

2018-4-5 View:
Part Number Stamping Number Engine Type
2 418 455 122 2455/122 OM442A /260 OM442LA/320
2 418 455 129 2455/129 STEYR WD615.68/225 308PS, SCANIA DS11.34/228 DS11.54 DS9.01/180
2 418 455 130 2455/130 SCANIA
2 418 455 134 2455/134 STEYR WD615.68/225 308PS
2 418 455 135 2455/135 OM447LA/265
2 418 455 139 2455/139  
2 418 455 146 2455/146 BENZ OM441LA OM442A/250
2 418 455 149 2455/149 OM441LA/236
2 418 455 152 2455/152 VOLVO TWD1620G/400
2 418 455 165 2455/165 DS11 75/228 DS11.67M/242 DSC11.35 DS11.21/235 DS11 ALLVARV/230-242
2 418 455 170 2455/170 Man renault
2 418 455 173 2455/173  
2 418 455 179 2455/179 6CTAA/162
2 418 455 181 2455/181 YU CHAI 6112LQ(9293) 199KW
2 418 455 182 2455/182 8210.42.151
2 418 455 191 2455/191  
2 418 455 192 2455/192 VOLVO, ISUZU
2 418 455 196 2455/196 STEYR WD615, OU MAN D2865LF23/235 D2866LF22/309 WD618.42 /310
2 418 455 197 2455/197  
2 418 455 304 2455/304 WS268L/268
2 418 455 309 2455/309 BENZ OM401LA/230
2 418 455 310 2455/310 8460.41R.725
2 418 455 315 2455/315 OM442LA/329
2 418 455 318 2455/318 DAFF
2 418 455 324 2455/324 MIDR06.20.45E3 /280
2 418 455 325 2455/325 RENAULT,
2 418 455 333 2455/333 8210.42.369
2 418 455 338 2455/338 TWD1030ME /212
2 418 455 342 2455/342 MERCEDES-BENZ
2 418 455 346 2455/346 ISUZU
2 418 455 348 2455/348  
2 418 455 563 2455/563 6CTAA/188 6CTAA/205
2 418 455 359 2455/359 6BTAA/131
2 418 455 367 2455/367 VOLVO PE6P120A320RS8024-1
2 418 455 369 2455/369 CUMMINS 6BTAA/156 6CT8.3
2 418 455 375 2455/375  
2 418 455 386 2455/386  
2 418 455 390 2455/390 Cummins:6BTAA-156
2 418 455 392 2455/392  
2 418 455 501 2455/501 V2-8TC
2 418 455 508 2455/508 Renault DAF, CUMMINS
2 418 455 511 2455/511  
2 418 455 512 2455/512  
2 418 455 518 2455/518 DSC12.02 /265
2 418 455 524 2455/524 8460.41R.7143 /214
2 415 455 542 2455/542  
2 418 455 544 2455/544 DSC11.81(K113) /305
2 418 455 548 2455/548  
2 418 455 560 2455/560 DongFeng300
2 418 455 565 2455/565 6CTAA/162 6CTAA/179 6CTAA/221 6CT8.3
2 418 455 580 2455/580  
2 418 455 584 2455/584 6BTAA/131
2 418 455 587 2455/587 ISUZU, RENAULT
2 418 455 588 2455/588FS  
2 418 455 597 2455/597  
2 418 455 682 2455/682  
2 418 455 705 2455/705  
2 418 455 706 2455/706  
2 418 455 711 2455/711 MERCEDES-BENZ
2 418 455 714 2455/714 D6114 275PS
2 418 455 722 2455/722 ISUZU
2 418 455 731 2455/731  
2 418 445 992 2445/992  
2 418 445 997 2445/997  
2 418 455 382 2455/382  
  9035/588  
9 412 087 636 9087/636  
9 412 270 033 9270/033  
9 412 270 035 9270/035 HINO, ISUZU
134110-1220 P11 6HAL
134110-3250 P12  
134110-1420 P13 HITACHI
134173-0220 S2  
141154-9320 S2 Mitsubishi
134173-0620 S6  
141154-9720    
134173-2520 S25  
134173-3020 S30  
  S90  
  X170S SHACMAN TRUCK
  X171 YUCHAI
  1515  
  1523  
  1533  
  1539  
  1541  
  F401 069BR  
  2455/379  
  2455/561  
2 418 455 356 2455/356 6CTAA/188 6CTAA/205
2 418 455 128 2455/128  
2 418 455 161 2455/161 RENAULT
2 418 455 541 2455/541  
F 000 401 724 F401-724  
  P12-U462 XICHAI 6DF1
  P13-U463 WD615
  P913 ZS1116
  P9(12) ZS1104
  P58  
  U815 P42  
  U471 P25  
ZS530 P530  
  PZ1533  
  PNU159  
2 418 455 145 2455/145 MERCEDES-BENZ
2 418 455 193 2455/193  
2 418 455 504 2455/504 MTU, VOLOV
2 418 455 505 2455/505 RENAULT
2 418 455 606 2455/606  
2 418 455 525 2455/525 IVECO
2 418 455 727 2455/727  
2 418 455 141 2455/141  
F 000 401 673 F401/673  
  P652  
2 418 455 542 2455/542 IVECO
2 418 455 992 2455/992  
2 418 455 993 2455/993  
2 418 455 395 2455/395 PE12P120A520LS8507
2 418 455 396 2455/396  
2012 @ Quanzhou Xinguang Machinery Co.,Ltd.